Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Q235 | Automatyzacja: | Pełna automatyka |
---|---|---|---|
Aplikacja: | RURA | Kolor: | Niebieski i żółty lub zgodnie z wymaganiami klienta |
High Light: | giętarka do rur cnc,automatyczna giętarka do rur |
25UE metalowa rurka zagłówka automatycznego załadunku i rozładunku rurki lewej i prawej linii gięcia
Konfiguracje główne
Specyfikacja | Główne konfiguracje | Jednostka | 25 | |
KFFDR | ||||
MAKS.ŚREDNICA ZEW. RURY (S=40kgf/mm2) | Maks.Zdolność do gięcia(S=40kgf/mm2) | mm | 25,1x2,0 | |
MAKS.RURA OD/Do powtórnego karmienia | Maks. średnica zewnętrzna gięcia podczas podawania | mm | 25.1 | |
Rura okrągła / nieżelazna ( S=25kgf/mm2) | Okrągła rura / metal nieżelazny(S=25kgf/mm2) | mm | 25,1x3,0 | |
Rura okrągła / stal nierdzewna ( S=60kgf/mm2) | pręt okrągły/stal nierdzewna(S=60kgf/mm2) | mm | 25,1x1,2 | |
Rura kwadratowa / stal miękka ( S=40kgf/mm2) | rura kwadratowa/metai(S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
Okrągły pręt / stal miękka ( S = 40kgf / mm2) | okrągły pasek(S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
MAKS.Promień gięcia | zakres promieni gięcia | mm | 15~85 | |
MAKS.Promień gięcia / Rura kwadratowa | zakres promieni gięcia/kwadratowa rura | mm | 15~95 | |
MAKS.Kąt gięcia | zakres kąta gięcia | stopień | 190 | |
MAKSYMALNA Zdolność Toczenia (S=40kgf/mm2) | maksymalna zdolność gięcia | S=40kgf/mm2 | mm | 25,1x1,8 |
Promień toczenia | min. promień gięcia | mm | ≧7D | |
Rura okrągła / nieżelazna ( S=25kgf/mm2) | okrągła rura/metal nieżelazny(S=25kgf/mm2) | mm | 25,1x3,0 | |
Rura okrągła / stal nierdzewna ( S=60kgf/mm2) | pręt okrągły/stal nierdzewna(S=60kgf/mm2) | mm | 25,1x1,2 | |
Rura kwadratowa / stal miękka ( S=40kgf/mm2) | rura kwadratowa/metai(S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
Okrągły pręt / stal miękka ( S = 40kgf / mm2) | okrągły pasek(S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
MAKS.Różnica między dwoma promieniami | maksymalna przerwa między R1-R2 | mm | 40 | |
MAKS.Długość ponad trzpieniem | maksymalna odległość rdzenia przebijającego | mm | 1500 | |
Wysokość robocza | wysokość stołu roboczego(od środka formy do podłoża) | mm | 1100 | |
Wysokość linii środkowej oprzyrządowania | wysokość linii środkowej formy | mm | 28 | |
DOBPrędkość | pochylenie się(DOB)prędkość | stopnie/sek | 186 | |
Dokładność DOB | pochylenie się(DOB)precyzja | stopień | ±0,05 | |
DBBSpeed | karmienie(DBB)prędkość | mm/sek | 730 | |
Dokładność DOB | karmienie(DBB)precyzja | mm | ±0,05 | |
POBSpeed | pochylenie się(miejsce urodzenia)prędkość | stopnie/sek | 320 | |
Dokładność POB | pochylenie się(miejsce urodzenia)precyzja | stopień | ±0,05 | |
Silnik Do Hydraulicznego | silnik układu hydraulicznego | kw | 3.0 | |
Całkowita moc | całkowita moc | kw | 9.15 |
MAKS.Ciśnienie | maks. ciśnienie | kgf/cm2 | 70 | |
Domyślne. Ciśnienie | wstępnie ustawione ciśnienie | kgf/cm2 | 50 | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | pojemność zbiornika oleju | litr | 120 | |
Całkowita szerokość | szerokość maszyny | mm | 900 | |
Całkowita wysokość | wysokość maszyny | mm | 1400 | |
Długość całkowita | długość maszyny | mm | 3000 | |
Waga całkowita | ciężar maszyny | kgw | 1500 |
Opis dla coponnetu | Dostawca |
sterownik PLC |
(MITSUBISHI)
|
komputer | ADVANTECH |
Oprogramowanie | HT |
komponent elektryczny o niskim napięciu | Schneidera |
Silnik serwo Y | (MITSUBISHI) |
Sterownik serwa Y | (MITSUBISHI) |
Serwosilnik obrotowy B | (MITSUBISHI) |
Serwosterownik obrotów B | (MITSUBISHI) |
Silnik serwo do gięcia C | (MITSUBISHI) |
Sterownik serwo do gięcia C | (MITSUBISHI) |
Poziomo poruszający się serwomotor | (MITSUBISHI) |
Serwosterownik poruszający się w poziomie | (MITSUBISHI) |
Silnik serwo poruszający się w pionie | (MITSUBISHI) |
Oprzyrządowanie ruchomego serwomotoru | (MITSUBISHI) |
Hydrauliczny zawór elektryczny | Siedem Oceanów |
Mikroprzełącznik | OMRON |
detektor spawania | Yangming/Tajwan |
Zbliżeniowy przełącznik indukcyjny | Yangming/Tajwan |
Pompa olejowa | Hitech/Tajwan |
Karta wejść/wyjść | wykonane samodzielnie |
liniowy przewodnik | HIWIN |
Piłka | HIWIN |
Łożysko | NSK |
Element uszczelniający | Bramy, Niemcy |
Reduktor | Muratar |
Osoba kontaktowa: Mr. Eric
Tel: +86 15872422495